微信上朋友转的,原标题有点夸张了“一张图看懂2014公安部新交规,强烈推荐!!!-车主必备”;
不过内容还算实用,我编辑了一下转到论坛供大家备忘~看看哪条是您原来不知道的
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1、追撞前车尾部的,图中所示均为A车负全责。
1.gif (34.62 KB, 下载次数: 74)
2013-11-30 23:57 上传
2、变更车道时,未让正在该车道内行驶的车先行的,
图中所示为A车负全责。
2.jpg (19.94 KB, 下载次数: 72) 2013-11-30 23:57 上传 3. 通过没有交通信号灯控制或者交通警察指挥的交叉路口时,未让交通标志、交通标线规定优先通行的一方先行的,图中所示为A车负全责。
3.jpg (16.94 KB, 下载次数: 76) 2013-11-30 23:57 上传 4、通过没有交通信号灯控制或者交通警察指挥的交叉路口时,在交通标志标线规定优先通行的路口,未让右方道路的来车先行的,图中所示为A车负全责。
4.jpg (18.21 KB, 下载次数: 77) 2013-11-30 23:57 上传 5、通过没有交通信号灯控制或者交通警察指挥的交叉路口时,遇相对方向来车,左转弯车未让直行车先行的,图中所示为A车负全责。
5.jpg (15.76 KB, 下载次数: 74) 2013-11-30 23:57 上传 6、通过没有交通信号灯控制或者交通警察指挥的交叉路口时,相对方向行驶的右转弯车未让左转弯车的,图中所示为A车负全责。
6.jpg (13.58 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:57 上传 7、绿灯亮时,转弯车未让被放行的直行车先行的,图中所示为A车负全责。
7.jpg (22.64 KB, 下载次数: 73) 2013-11-30 23:57 上传 8、红灯亮时,右转弯车未让被放行的车先行的,图中所示为A车负全责。
8.jpg (18.49 KB, 下载次数: 79) 2013-11-30 23:57 上传 9、在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上会车时,有障碍的一方未让无障碍的一方先行的,图中所示为A车负全责
9.jpg (24.11 KB, 下载次数: 78) 2013-11-30 23:57 上传 9-2、在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上会车时,在有障碍的一方已驶入障碍路段,无障碍一方未驶入时无障碍一方未让有障碍一方先行的,图中所示为A车负全责
10.jpg (25.02 KB, 下载次数: 78) 2013-11-30 23:57 上传 10、在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上会车时,下坡车已行至中途而上坡车未上坡时,上坡车未让下坡车先行的,图中所示为A车负全责。
11.jpg (17.83 KB, 下载次数: 74) 2013-11-30 23:57 上传 11、在没有中心隔离设施或者没有中心线的狭窄山路会车时,在两车难于同时通过的情况下,靠近山体的一方未作减速或停车等避让措施让对方先行的,图中所示为A车负全责。
12.jpg (28.86 KB, 下载次数: 77) 2013-11-30 23:57 上传 12、进入环形路口的车未让已在路口内的车先行,图中所示为A车负全责。
13.jpg (17.5 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:57 上传 13、逆向行驶的,图中所示为A车负全责。
14.jpg (21.82 KB, 下载次数: 76) 2013-11-30 23:57 上传 14,超越前方正在左转弯车的,图中所示为A车负全责
15.jpg (14.94 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:57 上传 15.超越前方正在掉头车的,图中所示为A车负全责。
16.jpg (20.75 KB, 下载次数: 74) 2013-11-30 23:58 上传 16.超越前方正在超车的车的,图中所示为A车负全责。
17.jpg (20.76 KB, 下载次数: 74) 2013-11-30 23:58 上传 17、与对面来车有会车可能时超车的,图中所示为A车负全责。
18.jpg (22.11 KB, 下载次数: 78) 2013-11-30 23:58 上传 18、行径交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道时超车的,图中所示为A车负全责。
19.jpg (15.55 KB, 下载次数: 77) 2013-11-30 23:58 上传 18-2、行径交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道时超车的,图中所示为A车负全责。
20.jpg (20.82 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传 19、在没有中心线或者同一方向只有一条机动车道的道路上,从前车右侧超越的,图中所示为A车负全责。
21.jpg (19.9 KB, 下载次数: 77) 2013-11-30 23:58 上传 20、在没有禁止掉头标志、标线的地方掉头时,未让正常行驶车先行的,图中所示为A车负全责。
22.jpg (16.91 KB, 下载次数: 78) 2013-11-30 23:58 上传 21、在有禁止掉头标志、标线的地方以及在人行横道、桥梁、陡坡、隧道掉头的,图中所示为A车负全责。
23.jpg (20.6 KB, 下载次数: 78) 2013-11-30 23:58 上传 22、倒车的,图中所示为A车负全责。
24.jpg (22.48 KB, 下载次数: 71) 2013-11-30 23:58 上传 23.溜车的,图中所示为A车负全责。
25.jpg (20.04 KB, 下载次数: 72) 2013-11-30 23:58 上传 24、违反规定在专用车道内行驶的,图中所示为A车负全责。
26.jpg (23.85 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传 25、未按照交通警察指挥通行的,图中所示为A车负全责。
27.jpg (17.09 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传 26、驶入禁行线的,图中所示为A车负全责。
28.jpg (16.22 KB, 下载次数: 73) 2013-11-30 23:58 上传 27.红灯亮时,继续通行的,图中所示为A车负全责。
29.jpg (17.79 KB, 下载次数: 74) 2013-11-30 23:58 上传 28、在机动车道上违法停车的,图中所示为A车负全责.
30.jpg (23.19 KB, 下载次数: 74) 2013-11-30 23:58 上传 29、违反装载规定,致使货物超长、超宽、超高部分造成交通事故的,图中所示为A车负全责。
31.jpg (17.2 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传 29-2违反装载规定,致使货物超长、超宽、超高部分造成交通事故的,图中所示为A车负全责。
32.jpg (15.94 KB, 下载次数: 76) 2013-11-30 23:58 上传 30、装载的货物在遗撒、飘散的过程中导致交通事故的,图中所示为A车负全责。
33.jpg (25.5 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传 31、违反导向标志指示行驶的,图中所示为A车负全责
34.jpg (21.01 KB, 下载次数: 76) 2013-11-30 23:58 上传 32、未按导向车道指示方向行驶的,图中所示为A车负全责。
35.jpg (19.73 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传 33、开关车门造成交通事故的,图中所示为A车负全责。
36.jpg (21.58 KB, 下载次数: 75) 2013-11-30 23:58 上传
作者: 爱卡521 时间: 2013-12-1 11:58
不管新手老手,高手菜鸟,这帖很实用
作者: 黑子 时间: 2013-12-1 14:53
学学 加强记忆 好贴
作者: 老鹰抓小鸡 时间: 2013-12-1 17:04
学习了。。。。。。。。。。
作者: 有限 时间: 2013-12-1 20:27
新法规要求在确保安全的情况下通过路口,所以只要是路口发生事故,没有全责和无责,只有主次责任
作者: AUV 时间: 2013-12-1 20:56
有限 发表于 2013-12-1 20:27
新法规要求在确保安全的情况下通过路口,所以只要是路口发生事故,没有全责和无责,只有主次责任 ...
学习了!
只要不出事故比什么都强~
作者: 刁凡 时间: 2013-12-1 21:29
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 两轮也越野 时间: 2013-12-6 16:27
最好出个非机动车新法规吧,今天雾霾天气,早上去上班一路居然看到4起电瓶车和汽车刮擦事故,好在是城区速度不快没有大的事故,电瓶车进入机动车道是造成事故的主要原因,在没有隔离栏的路面电瓶车压着汽车行驶都有
作者: 迁安小魔怔 时间: 2013-12-18 12:37
作者: 哈哈罗汉 时间: 2013-12-21 22:22
这帖可得猛顶。
作者: 九仙 时间: 2014-1-20 00:48
12.蓝车逆行?
作者: 濒海临风 时间: 2014-1-21 19:55
学习学习
欢迎光临 中国越野 (http://www.d14wd.com/)
Powered by Discuz! X3.1