周期 | DOT日期 | Size | Pattern | Stock |
2007年度 | 2507 | 215/85R16LT 115/112R | DIS-ATR | 5 |
2008年度 | 1208 | 225/70R15 100S | DIS-ATR | 16 |
2009年度 | 1709 | 235/65R17 104T | DIS-ATR | 5 |
2010年度 | 235/75R15XL 109S | DIS-ATR | 5 | |
2008年度 | 1408 | 235/75R16 108S | DIS-ATR | 5 |
2008年度 | 1508 | 235/80R17LT 120/117R | DIS-ATR | 5 |
2008年度 | 1908 | 235/85R16LT 120/116R | DIS-ATR | 1 |
2008年度 | 1508 | 265/70R15 112S | DIS-ATR | 6 |
2009年度 | 265/70R16 112T | DIS-ATR | 1 | |
2010年度 | 265/75R16 116S | DIS-ATR | 4 | |
2006年度 | 5106 | 30*9.50R15LT 104R | DIS-ATR | 1 |
2008年度 | 1208 | 215/70R16 100S | DIS-H/T | 6 |
2008年度 | 2008 | 235/75R16 106S | DIS-H/T | 10 |
2008年度 | 1308 | 245/65R17 107S | DIS-H/T | 6 |
2010年度 | 2410 | 275/65R17 115S | DIS-H/T | 3 |
2006年度 | 1706 | 255/55R18XL 109T | DIS-H/T PLUS | 1 |
2008年度 | 0508 | 275/55R20RE 117T | DIS-H/T PLUS | 2 |
2008年度 | 4508 | 285/50R20RE 116T | DIS-H/T PLUS | 3 |
2009年度 | 215/65R16 98H | DIS-SPORT HP | 24 | |
2006年度 | 4706 | 215/70R16 100H | DIS-SPORT HP | 5 |
2007年度 | 0207 | 225/70R15 100H | DIS-SPORT HP | 9 |
2007年度 | 3107 | 255/65R16 109H | DIS-SPORT HP | 18 |
2008年度 | 1508 | 265/70R15 112H | DIS-SPORT HP | 14 |
2006年度 | 0706 | 265/70R16 112H | DIS-SPORT HP | 1 |
2007年度 | 3807 | 275/55R17 109V | DIS-SPORT HP | 3 |
2006年度 | 3006 | 275/70R16 114H | DIS-SPORT HP | 4 |
2008年度 | 1608 | 235/80R17LT 120/117Q | DIS-ST | 5 |
2009年度 | 33*12.50R15LT 108Q | DIS-ST | 5 | |
2010年度 | 35*12.50R15LT 113Q | DIS-ST | 28 | |
2007年度 | 3307 | 235/85R16LT 120/126N | DIS-ST-C | 7 |
2008年度 | 2908 | 205/45R16 83W | ZEON 2XS | 21 |
2007年度 | 0307 | 205/45R17XL 88W | ZEON 2XS | 6 |
2006年度 | 4606 | 205/50R16 87W | ZEON 2XS | 20 |
2007年度 | 1307 | 205/50R17XL 93W | ZEON 2XS | 5 |
2007年度 | 0807 | 205/55R16 91W | ZEON 2XS | 51 |
2006年度 | 3306 | 215/35R18RF 84W | ZEON 2XS | 5 |
2006年度 | 1006 | 215/35R19XL 85Y | ZEON 2XS | 5 |
2006年度 | 3306 | 215/40R17 83Y | ZEON 2XS | 8 |
2007年度 | 4707 | 215/45R17 87Y | ZEON 2XS | 23 |
2006年度 | 5006 | 215/55R16 93W | ZEON 2XS | 44 |
2005年度 | 1305 | 225/35R19XL 88W | ZEON 2XS | 5 |
2007年度 | 0207 | 225/50R16 92W | ZEON 2XS | 26 |
2008年度 | 2508 | 225/55R16 95W | ZEON 2XS | 86 |
2006年度 | 3406 | 235/35R19XL 91Y | ZEON 2XS | 1 |
2005年度 | 5105 | 235/40R17 90Y | ZEON 2XS | 10 |
2006年度 | 3006 | 235/45R17 94Y | ZEON 2XS | 15 |
2006年度 | 2906 | 245/35R19XL 93Y | ZEON 2XS | 1 |
2007年度 | 3907 | 245/35R20XL 95W | ZEON 2XS | 5 |
2008年度 | 1708 | 245/40R17 91Y | ZEON 2XS | 9 |
2006年度 | 2406 | 245/40R18XL 97Y | ZEON 2XS | 9 |
2007年度 | 1007 | 245/45R17 95W | ZEON 2XS | 4 |
2008年度 | 2208 | 245/45R18RE 100W | ZEON 2XS | 15 |
2006年度 | 3406 | 255/35R19XL 96Y | ZEON 2XS | 1 |
2007年度 | 4907 | 255/35R20XL 97W | ZEON 2XS | 3 |
2006年度 | 3306 | 255/40R17 94Y | ZEON 2XS | 10 |
2006年度 | 1906 | 265/35R18 93W | ZEON 2XS | 5 |
2007年度 | 4807 | 275/30R19XL 96W | ZEON 2XS | 4 |
2007年度 | 5007 | 275/30R20XL 97W | ZEON 2XS | 4 |
2006年度 | 1506 | 275/35R18 95W | ZEON 2XS | 4 |
2006年度 | 1106 | 275/40R18 99W | ZEON 2XS | 5 |
2008年度 | 0108 | 205/50R16 87V | ZEON ASP | 1 |
2009年度 | 205/55R16 94V | ZEON ASP | 9 | |
2009年度 | 2809 2812-4 | 205/55R16 94W | ZEON ASP | 60 |
2010年度 | 3610 | 205/60R15 91V | ZEON ASP | 149 |
2010年度 | 1710 | 205/65R15 94V | ZEON ASP | 48 |
2012年度 | 1512 | 205/65R16 95V | ZEON ASP | 12 |
2011年度 | 4411 | 215/65R16 98V | ZEON ASP | 70 |
2010年度 | 3010 4608 | 225/55R16 95W | ZEON ASP | 290 |
2011年度 | 235/60R16 100W | ZEON ASP | 3 | |
2009年度 | 3009 | 195/55R15 85V | ZEON CS6 | 42 |
2009年度 | 3909 | 195/60R15 88V | ZEON CS6 | 12 |
2009年度 | 2609 | 195/65R15 91V | ZEON CS6 | 93 |
2009年度 | 2409 | 205/55R16 91W | ZEON CS6 | 490 |
2009年度 | 4909 | 205/60R15 91V | ZEON CS6 | 12 |
2008年度 | 4808 | 225/45R17XL 94V | ZEON CS6 | 6 |
2009年度 | 3909 | 225/55R16 95V | ZEON CS6 | 265 |
2010年度 | 0610 | 225/55R16 95W | ZEON CS6 | 56 |
2010年度 | 0910 | 235/45R17 94W | ZEON CS6 | 7 |
2007年度 | 4207 | 255/55R18XL 109V | ZEON XST | 1 |
2006年度 | 1106 | 295/35R24XL 110V | ZEON XST | 5 |
2008年度 | 0208 | 295/45R20XL 114V | ZEON XST | 8 |
2006年度 | 3206 | 305/45R20XL 116H | ZEON XST | 4 |
2008年度 | 0308 | 305/45R22XL 118V | ZEON XST | 4 |
2005年度 | 1905 | 315/35R24XL 114V | ZEON XST | 1 |
2006年度 | 3806 | 195/50R15 82V | ZEON XTC | 53 |
2007年度 | 0107 | 195/55R15 85V | ZEON XTC | 18 |
2006年度 | 4606 | 195/60R15 88V | ZEON XTC | 26 |
2007年度 | 0107 | 195/65R15 91V | ZEON XTC | 5 |
2007年度 | 1607 | 205/45R16 83V | ZEON XTC | 3 |
2007年度 | 4607 | 205/50R16 87V | ZEON XTC | 9 |
2007年度 | 0107 | 205/50R16 87W | ZEON XTC | 25 |
2008年度 | 0708 | 205/55R16 91V | ZEON XTC | 5 |
2006年度 | 5006 | 205/60R15 91V | ZEON XTC | 4 |
2006年度 | 5106 | 205/60R16 92V | ZEON XTC | 66 |
2010年度 | 1710 | 205/65R15 94V | ZEON XTC | 93 |
2007年度 | 4107 | 215/45R17XL 91W | ZEON XTC | 4 |
2008年度 | 1208 | 215/50R17 91W | ZEON XTC | 3 |
2007年度 | 3907 | 215/55R16XL 97V | ZEON XTC | 1 |
2009年度 | 0509 | 215/55R16XL 97W | ZEON XTC | 14 |
2007年度 | 0607 | 225/45R17XL 94V | ZEON XTC | 8 |
2008年度 | 0508 | 225/45R17XL 94W | ZEON XTC | 5 |
2006年度 | 5106 | 225/50R16 92V | ZEON XTC | 22 |
2007年度 | 1307 | 225/50R16 92W | ZEON XTC | 5 |
2008年度 | 2808 | 225/55R16 95V | ZEON XTC | 6 |
2006年度 | 4506 | 235/45R17 94W | ZEON XTC | 8 |
2649 |
长(⊙o⊙)弓 发表于 2014-5-14 15:07
235\75R16,请报明盘。
云南小姚 发表于 2014-8-7 00:11
好东西!!在你家买过!
欢迎光临 中国越野 (http://www.d14wd.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |